|
Economics (Total Seat: 67 ; Female :
22 , Male: 45 )
Arts & Others (Female) 209472, 210388, 202685, 214305, 212422, 210389,
211644, 211778, 201444, 220116, 213652, 200419, 208207, 204752,
218917, 211147 209639, 210968, 221207, 206105, 220224, 218602,
202252, 202756, 212986, 204516, 211562, 214002, 220745, 203482,
204387, 207012, 221184, 201879, 204536, 208287, 221611, 210352,
204993, 202811, 209631, 202122, 208718, 218038, 204427, 202247,
201615, 202982, 219616,
204194, 218255, 205085, 201146, 206141, 204715, 205883, 202767,
213656, 210853, 220704, 223358, 221225, 219654, 203483, 201318,
202285, 222317, 225001, 202856, 218340, 220217, 219143,, 207531,
207721, 205410, 200973, 222087, 219748, 201034, 201567, , 208555,
205372, 218474, 210882, 220849, 211437, 202553, 212420,, 205756,
208627, 211643, 204852, 219781, 208874, 206897, 212468, 208970,
220808, 203143, 220831, 218040, 207687, 211669, 201938 , 212415,
218594, 218487, 205081, 204661, 219678.
Science
(Female):
209185, 223392, 206249, 218738, 206251, 201850,
204426, 208442, , 204454, 209523, 202317, 213478, 211809, 222091,
202226, 200834, 207976, 213105, 209846, 200837, 226619, 205039,
200661, 201044, 212933,
212392, 210700, 209521, 210186, 213360, 203317, 221748, , 212607,
206086, 219627, 210987, 200757, 210967, 209425, 208565,
202402, 206337.
Arts & Others (Male): 220437,
219908, 221905, 211599, 220665, 218341, 203228, 201768, 210330,
211832, 211834, 222213, 218805, 211014, 220679, 220826, 205811,
220958, 219236, 218352, 201143, 221331, 213540, 209686, , 214563,
213809, 205032, 222385, 213538, 204514, 219895, 221642, , 214431,
207513, 210804, 202552, 201528, 223124, 213918, 219540, 200442,
207262, 207838, 213150, 219570, 226561, 220835, 220361, 211914,
221589, 212312, 222432, 222460, 219204, 219907, 210422, , 220562,
220143, 219341, 203820, 218082, 219883, 218264, 219303,, 210379,
213089, 221358, 208905, 221676, 220430, 208968, 220120, , 218951,
220103, 206006, 210820, 202193, 222112, 220244, 208206, , 220663,
212402, 208923, 205001, 203480, 213077, 204035, 205929, 211869,
201300, 205475, 206184, 207732, 200936, 202896, 219663, , 208901,
220816, 205388, 214322, 211019, 222813, 225397, 221069, 209290,
221502, 213728, 202575, 201966, 205010, 219571, 207529, 209667,
202286, 222279, 212720, 207626, 210118, 204934, 225031, 205787,
206117, 207063, 211944, 209913, 210787, 213515, 210362, 219801,
208265, 201667, 218937, 213598, 206012, 222765, 220906, 201658,
202577, 213148, 210592, 211214, 204555, 209778, 220852, 222734,
213703, 219683, 211775, 213492, 218468, 202391, 201311, 220817,
211617, 213088, 207753, 213250, 219342, 212998, 202787, 207528,
219500, 218220, 213543, 211504, 221735, 203596, 202378, , 200701,
211753, 220659, 225393, 221553, 212996, 213507, 221179, 220135,
212868, 219590, 212434, 213099, 213349, 211609,
Science
(Male): 201054, 211561, 211656, 201407, 209540, 205935, 200003,
222699, , 221289, 218365, 200950, 207760, 211963, 208979, 212772,
221487, 221996, 209974,
206572, 221816, 210350, 204635, 220809, 210063, , 205864, 218382,
207450, 206540, 207163, 226581, 204299, 218449,
209634, 210543, 213958, 213109, 203913, 209692, 203287,
207339,, 213270, 206085, 222380, 209535, 202580, 219284, 211642,
200658, 213111, 213347, 220192, 210750, 203595, 214281, 209307,
203790, , 207994, 220697, 209068, 208445, 220180, 209706, 207160,
213010, 200987, 206221,
221008, 210994, 210620, 204636, 204687, 206998, , 208047, 209451,
203768, 212625, 210488, 212146, 206928, 204544,, 203772, 205958,
220924, 205873, 212632, 210026.
|