|
Geography and Environment
(Total Seat: 65 ; Female: 25 , Male: 40 )
(Female): 211642, 210079, 204089, 202362, 209138,
206789, 220126, 201994, 210389, 209521, 220084, 220360, 201972, 210035, 208718,
209523, 211627, 218136, 208042, 208868, 214002, 226587, 204021, 209537, 201291,
207880, 202804, 207879, 209053, 209187, 208161, 210327, 209216, 208554, 208809,
209450, 210354, 208586, 205653, 226573, 208181, 208287, 204517, 210388, 210112,
221578, 204132, 209044, 204796, 209527, 205055, 200284, 223117, 210151, 209047,
208448, 213105, 207147, 200140, 200593, 210747, 208364, 213449, 220721, 202494,
220382, 203856, 209404, 206215, 207126, 202966, 210390, 201444, 206800, 204108,
211152, 202513, 209500, 201508, 201184, 200788, 203196, 200718, 204851, 202592,
209480, 207687, 207511, 207300, 213389, 220561, 210352, 212388, 213052, 209880,
206334, 204602, 209927, 204337, 221423, 209020, 220048, 225202, 207512, 213599,
214267, 212442, 209630, 219198, 200995, 209104, 206921, 203557, 212553, 209102,
200563, 200808, 206652, 205748, 210199, 208289, 209699, 209838, 205249, 201933,
208572, 220933, 212814, 212738, 208459, 202466, 211439, 203852, 218886, 213923,
205111, 209878, 208025, 208984, 209782, 212588, 221706, 206242, 204882, 212459,
200583, 213662, 206095, 204369, 202528, 204991, 209503, 218833, 223225, 212122,
208073, 200178, 204740, 204070, 204619, 206971, 213417, 212580, 208756, 211598,
212885, 209824, 201040, 204173, 205078, 212311, 219412, 202085, 209509, 205793,
210099, 220808, 203277, 203700, 211972, 202820, 202714, 209603, 205289, 209358,
213411, 212204, 206969, 202046, 202008, 208360, 209892, 213574, 201480, 208487,
212438, 212598, 207052, 200668, 214407, 220872, 212444, 200324, 211709, 208463,
211531, 209406, 201723, 210356, 203854, 202655, 209860, 212467, 218866, 202679.
(Male): 219519,
211832, 209304, 205189, 207165, 205971, 203346, 209806, 210873, 214755, 209930,
209279, 221570, 200858, 209644, 221504, 222018, 219261, 221676, 205668, 200442,
206700, 219908, 221258, 213957, 213944, 221772, 209429, 208998, 201592, 220955,
214408, 204035, 211704, 208443, 218565, 210364, 209686, 213636, 225327, 219893,
222758, 210438, 205780, 204404, 200556, 203481, 209874, 202586, 200039, 219144,
219055, 211467, 210980, 207923, 202452, 220591, 222968, 221688, 204334, 211667,
208930, 222112, 220166, 208342, 209448, 203999, 218809, 218002, 213612, 209929,
202622, 201123, 213770, 210271, 207975, 221069, 206875, 209501, 209923, 213141,
218203, 208651, 210471, 226588, 200987, 212672, 205671, 204948, 222586, 211835,
208901, 212234, 221645, 208295, 201260, 201277, 211805, 207908, 209802, 220835,
218031, 219996, 209258, 212919, 208205, 223111, 222300, 204630, 210277, 208667,
213056, 200033, 209691, 202107, 209389, 200070, 212461, 202084, 208522, 213937,
220571, 213679, 209207, 202064, 208505, 203273, 208273, 209663, 207599, 211708,
203319, 209282, 209911, 208655, 200287, 200297, 200949, 210765, 209864, 207135,
201392, 203203, 213990, 207509, 208786, 214074, 205026, 206917, 209183, 202388,
220828, 206593, 204520, 223084, 206326, 209409, 213727, 204687, 209667, 212104,
212349, 203773, 211582, 202787, 222612, 207038, 213325, 201527, 204066, 200776,
213933, 210874, 207723, 209808, 212731, 203480, 212432, 210395, 222143, 207600,
200387, 203742, 222945, 210392, 208138, 218615, 222299, 212556, 206877, 209672,
219788, 205087, 209511, 205749, 205732, 213292, 213677, 204811, 208392, 201013,
214517, 213901, 219248, 201482, 200915, 206874, 219921, 206968, 211169, 210483,
219284, 204438, 209443, 214435, 212374, 208806, 204909, 212109, 209070, 206221,
214107, 211819, 200531, 212434, 206555, 209951, 208698, 209160, 211750, 214501,
209959, 214364, 205086, 222746, 204010, 201280, 202327, 206296, 210317, 214440,
204939, 204717, 225161, 208453, 200803, 203283, 200372, 213897, 207549, 200541,
225062, 204336, 218766, 214175, 221379, 206591, 202462, 200528, 212389, 209360,
209483, 208865, 211136, 213902, 218800, 219584, 210492, 213506, 208383, 211622,
208208, 221465. |