History
(Total Seat: 65; Female: 20,
Male: 45)
Humanities (Female):,
317686, 309093, 309041, 302580, 301509, 303554,
306703, 308040, 306908, 317940, 305281, 304536, 301060, 312762,
316108, 317997, 303455, 313197, 316456, 309214, 309531,
313362,316847, 316513, 312655, 305186, 303025, 310101, 310094,
303021, 315464, 303731, 302585, 310331, 311752, 311165, 311272,
309106, 310438, 313131, 317891, 309508, 312330, 311903, 302736,
310830, 300120, 305323, 312255, 303496, 313231, 316430, 312108,
316461, 301857, 310658, 313819, 308500, 303894, 316375, 310976,
303893, 307156, 304271, 313232, 301846, 306826, 307144, 303192,
300237, 308794, 308600, 314427, 315165, 313539, 315101, 311707,
316978, 300020, 303307, 313117, 312165, 306208, 303961, 304541,
306456, 310203, 311244, 306113, 303847, 316505, 317515, 307266,
310975, 309532, 303379, 304778, 313623, 306531, 313338, 311958,
311553, 310662, 306094, 316801, 308185, 301835, 300607, 301411,
301617, 303901, 308766, 300274, 308740, 312930, 311055, 313147,
310332, 300814, 304835, 306542, 303997, 311751, 305250, 303889,
314256, 310573, 300463, 312342, 318095
Science and others (Female):
306852, 310987,
311170, 307420, 303520, 310722, 317527, 309430, 310986, 316400,
316788, 313311, 315123, 300041, 300889, 310424, 310527, 314554,
310733, 312465, 310297, 310962, 306850, 312397, 312983, 303571,
316125, 309322, 308068, 312803, 300924, 316296, 309511, 304728,
300600, 314129, 316347, 307916, 318052, 310588, 316582, 311273,
313553, 318320, 301218, 301249, 317071, 310684, 307347, 303116,
311108, 316772, 316769
Humanities
(Male):
309038, 310634, 303515, 318086, 306960, 307033, 309066,
316195, 309640, 304051, 309275,
308030, 316780, 312148, 317084, 313100, 308134, 305244,
310483, 317120, 307153, 305456, 304070, 300111, 316141, 316355,
318041, 309720, 315956, 307875, 317799, 311980, 314120, 304999,
308969, 303765, 309259, 301828, 301552, 304880, 301165, 301259,
309821, 313541, 312254, 315560, 308723, 307920, 306430, 309810,
311466, 304856, 309807, 306474, 317067,
313465, 316990, 313532, 311432, 315747, 306484, 317680,
309063, 300727, 312331, 313477, 310642, 311804, 310118, 313334,
318217, 317382, 313229, 311349, 309255, 304094, 309257, 318183,
311329, 312121, 312168, 304801, 317586, 314231, 308243, 317794,
312746, 308435, 306477, 303625, 312625, 313639, 306729, 313123,
316981, 301383, 302656, 305057, 309527, 312589, 307602, 301022,
313189, 303427, 317332, 310360, 309195, 315251, 308550, 312369,
310607, 311056, 309116, 301166, 318087, 316217, 300894, 303926,
312474, 318051, 318400, 307644, 304165, 317089, 315479, 304254,
316044, 300956, 313236, 305473, 304870, 316504, 313111, 302708,
304372, 317039, 316460, 310707, 312446, 312588, 310517, 306847,
316509, 310617, 311666, 310838, 305655, 308061, 314293, 312931,
318182, 310135, 310758, 302924, 310285, 305597, 300204, 300839,
308437, 306422, 309006, 314033, 305906, 300505, 308356, 316951,
316676, 316413, 316298, 308544, 308631, 309145, 309646, 312877,
313027, 310227, 302959, 309147, 312324, 311607, 309154, 307619,
301984, 311967, 306620, 311926, 309775, 305920, 310231, 318128,
301379, 312055, 311797, 312390, 304195, 306408, 300937, 312471,
315152, 318254, 313098, 307331, 316660, 312473, 316889, 311655,
311274, 317273, 315444, 311405, 313605, 305922, 306158, 300331,
311293, 308857, 304017, 308754, 310511, 310618, 309545, 303429,
302134, 312969, 308755, 305844, 305179, 305336, 311225, 305247,
311093, 310711, 311687, 303030, 318435, 315717, 314443, 311132,
315203, 308442, 312429, 316446, 311227, 307098, 309677, 305223,
311265, 300095
Science and Others (Male):
313777, 304429, 309472, 309718, 311512, 306365, 309604,
311827, 310675, 303990, 317037, 315641, 314133, 318161, 304486,
317788, 310619, 316802, 316290, 305369, 307675, 313995, 310308,
304417, 300778, 316382, 312958, 307732, 310342, 311152, 311169,
310415, 310676, 308292, 309172, 314124, 302793, 302756, 307572,
309721, 316163, 309412, 317981, 313192, 315524, 310414, 315682,
313371, 304851, 313028, 302129,310374, 311940, 313095, 308679,
311134, 304661, 317035, 316316, 306599, 313705, 300383, 308272,
306478, 310056, 319070, 310195, 308452, 315677, 305465, 311478,
302832, 301255, 315472, 318185, 309645, 313016, 310385, 306397,
306357, 312522, 302791, 304745, 311262, 317394, 312700, 310376,
309542, 309887, 308025, 309935, 316331, 300210, 314475, 306936,
313390, 313299, 301346, 300523, 300784, 307418, 315400, 305561,
313118, 317163, 312425, 311982, 308062, 312691, 301611, 317086,
303410, 304860, 315775, 304360, 308564, 304466, 303956, 311504,
310723, 310548, 300054, 306782, 304197, 312648, 309602, 310706,
301392, 311554, 308184, 309173, 306383, 314049,
312507, 310001, 308741, 313513, 304866, 301663, 313290,
306508, 314411, 301384, 301518, 314635, 301463, 300123, 313945,
317485, 310522, 300356, 306195, 312954, 311790, 315144, 316435.